Los principales servicios de AWS organizados por categoría, con una breve descripción teórica de su funcionamiento.
🧠 Cómputo
Servicio | Función teórica |
---|---|
EC2 (Elastic Compute Cloud) | Proporciona máquinas virtuales escalables bajo demanda. Tú eliges el sistema operativo, CPU, RAM y almacenamiento. |
Lambda | Ejecuta funciones sin necesidad de gestionar servidores (serverless). Solo pagas por cada ejecución. Ideal para tareas puntuales. |
Elastic Beanstalk | Plataforma como servicio (PaaS) que automatiza la implementación de apps (incluye EC2, ALB, RDS). |
Auto Scaling | Escala automáticamente la cantidad de instancias EC2 según la demanda definida por métricas. |
🗄️ Almacenamiento
Servicio | Función teórica |
---|---|
S3 (Simple Storage Service) | Almacenamiento de objetos escalable. Ideal para copias de seguridad, sitios estáticos, datos multimedia. |
EBS (Elastic Block Store) | Almacenamiento en bloques para EC2. Similar a un disco duro virtual. Persistente y redimensionable. |
EFS (Elastic File System) | Sistema de archivos compartido basado en NFS. Múltiples EC2 pueden montarlo simultáneamente. |
🛰️ Redes
Servicio | Función teórica |
---|---|
VPC (Virtual Private Cloud) | Red virtual aislada dentro de AWS. Puedes definir subredes, tablas de rutas y ACLs. |
Route 53 | Servicio de DNS de alta disponibilidad y escalabilidad. Permite registrar dominios y enrutar tráfico global. |
ELB (Elastic Load Balancing) | Distribuye el tráfico entre múltiples recursos. Hay ALB (nivel 7), NLB (nivel 4) y GLB. |
CloudFront | Red de entrega de contenido (CDN). Cachea contenido en ubicaciones cercanas al usuario final. |
🧮 Bases de Datos
Servicio | Función teórica |
---|---|
RDS (Relational Database Service) | Administra motores de bases de datos como MySQL, PostgreSQL, SQL Server, sin que tú manejes la infraestructura. |
DynamoDB | Base de datos NoSQL completamente gestionada. Rápida y escalable para claves-valor y documentos. |
Aurora | Base de datos relacional compatible con MySQL/PostgreSQL, pero optimizada por AWS con alto rendimiento y escalabilidad. |
🔒 Seguridad, Identidad y Cumplimiento
Servicio | Función teórica |
---|---|
IAM (Identity and Access Management) | Controla el acceso a recursos de AWS mediante políticas y roles. |
KMS (Key Management Service) | Administra claves de cifrado usadas en servicios de AWS para proteger datos. |
Secrets Manager | Guarda y recupera secretos como contraseñas y claves API de forma segura. |
📊 Monitoreo y Administración
Servicio | Función teórica |
---|---|
CloudWatch | Monitorea recursos de AWS y aplicaciones en tiempo real mediante métricas, logs y alarmas. |
CloudTrail | Registra todas las acciones realizadas por usuarios y servicios en tu cuenta AWS para auditoría. |
Config | Monitorea cambios en la configuración de recursos de AWS. Ideal para cumplimiento y auditoría. |
Comentarios
Publicar un comentario